Prévisions météorologiques Chalcidique (22e Février à le 28 Février)
Résumé Météo
Une légère baisse de l'air à des températures pour le début de la semaine, mais plus doux pousse dans une fois de plus d'ici la fin de la semaine avec des températures de 16C.
Perspectives
Généralement doux, sec et ensoleillé, mais il ya une chance certaine de retour autour de plusieurs temps frais le 4 Mars.
Moyenne de l'indice UV est de: 3-4 (Basse)
| | Date de | Prévisions | Hauts (° C) | Faible (° C) | UV |
| Lun. 22 février | Généralement ensoleillé avec juste quelques nuages | 9 (8) | 7 | 3 |
| Mar. 23 février | Milder avec un ciel peu nuageux et des nuages épars | 13 (12) | 9 | 3 |
![]() | Mer 24 février | Averses dans l'après-midi et la nuit | 14 (12) | 9 | 3 |
| Jeu. 25 février | Douches tourner à la pluie de lumière dans l'après-midi. | 12 (10) | 9 | 4 |
![]() | Ven. 26 février | Une journée claire et ensoleillée. | 13 (12) | 10 | 4 |
| Sam. 27 février | Quelques nuages épars, mais surtout ensoleillé. | 16 (16) | 12 | 4 |
| Dim 28 Fév | Un jour ensoleillé surtout avec quelques nuages autour. | 14 (12) | 12 | 4 |
* (Été) La température marqués en rouge est ce qu'il sera effectivement envie. C'est ce qu'on appelle l'indice de chaleur. C'est une combinaison de la température de l'air et l'humidité relative et entre en vigueur lorsque la température dépasse 20 ° C.
* (Hiver) La température marqué en bleu est ce qu'il sera effectivement envie. C'est ce qu'on appelle le refroidissement éolien. C'est une combinaison de la température de l'air et le vent qui les mesures de la quantité de chaleur perdue par la peau comme le vent souffle à travers elle.
| Valeur de l'indice UV | Définition | Descriptif | Temps Sunburn |
| 0-2 | Minimes | Porter des lunettes de soleil les journées ensoleillées; utilisez un écran solaire s'il ya de la neige sur le sol, ce qui reflète les rayons UV, ou si vous avez la peau particulièrement juste. | Plus de 1 heure |
| 3-5 | Faible | Porter des lunettes de soleil et utilisez un écran solaire, couvrir le corps avec des vêtements et un chapeau, et cherchent l'ombre autour de midi quand le soleil est plus intense. | Plus de 1 heure |
| 6-7 | Medium | Porter des lunettes de soleil et utilisez un écran solaire ayant un FPS de 15 ou plus, couvrir le corps avec du soleil vêtements protecteurs et un chapeau à large bord, et de réduire le temps au soleil à partir de deux heures avant ou trois heures après le midi solaire (environ 10h00 à 4: 12 heures en été). | Environ 30 minutes |
| 80-10 | Haute | Portez un écran solaire, une chemise, des lunettes et un chapeau. Ne pas rester au soleil trop longtemps. | Environ 20 minutes |
| 11 + | Extreme | Prenez toutes les précautions, notamment: des lunettes de soleil et de l'usure utilisez un écran solaire, couvrir le corps avec une chemise à manches longues et un pantalon, un chapeau très large, et éviter le soleil de deux heures avant ou trois heures après le midi solaire. | Moins de 15 minutes |
Pour plus d'informations sur ces prévisions, s'il vous plaît lire le SUR NOS PRÉVISIONS page pour les détails!
Revenez chaque semaine pour les dernières prévisions ou cliquez ici pour vous abonner à notre fil de nouvelles RSS et avoir toutes les mises à jour directement sur votre lecteur de nouvelles ou votre Google Desktop.
Nos prévisions météo sont également disponibles sur notre FACEBOOK page, via votre mobile et maintenant via TWITTER !
Si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît n'hésitez pas à les laisser ici ou dans la section météo de notre forum .
* S'il vous plaît noter que les prévisions à longue portée sont basées sur des modèles informatiques actuels et doit être utilisé uniquement comme un guide général. L'exactitude des prévisions météorologiques au-delà de 3-5 jours est réduit de manière significative.
Les prévisions météorologiques présentées par www.go2halkidiki.net



