Chalkidiki Předpověď počasí (8. března do 14. března)
Souhrn počasí
Mnohem chladnější týdnu se počasí s deštěm a sněhem v horských oblastech.
Výhled
O něco mírnější počasí vrátí na následující víkend, s některými sprchy kolem.
Průměrná UV index: 3 (Low)
| | Datum | Předpověď | Maxima (° C) | Nízký (° C) | UV |
| Po. 8. | Chladno, větrno s deštěm se sněhem v době | 3 (-1) | 2 | 2 |
| Út. 9. | Zbývající zima, se směsí sněhu a deště | 4 (-1) | 3 | 2 |
![]() | Wed 10. | Déšť po většinu dne | 5 (1) | 4 | 2 |
| Čt. 11. | Déšť otáčení lehčí | 8 (2) | 7 | 3 |
![]() | Pá. 12. | Obecně zataženo s několika přestávkami slunce. | 11 (10) | 10 | 4 |
| So. 13. | Oblačno s přeháňkami a některé trochu sluníčka | 11 (10) | 9 | 4 |
| Ne. 14. | Pocit chladič s některými sprchami a některé slunce | 6 (9) | 3 | 4 |
* (Léto) Teplota označená červeně, je to, co bude skutečně pocit. To se nazývá HEAT INDEX. To je kombinace teploty vzduchu a relativní vlhkost a nabývá účinnosti dnem, kdy teplota stoupne nad 20 ° C.
* (Zimní) teploty modré, je to, co bude skutečně pocit. To se nazývá Windchill. To je kombinace teploty vzduchu a vítr, který měří množství tepelné ztráty z pokožky jako vítr fouká přes to.
| UV index hodnoty | Definice | Popis | Úpal Čas |
| 0-2 | Minimální | Noste sluneční brýle za slunečného počasí, používat opalovací krém, pokud je sníh na zemi, který odráží UV záření, nebo máte-li obzvlášť světlou pleť. | Více než 1 hodinu |
| 3-5 | Nízký | Noste sluneční brýle a opalovací krém používat, kryt těla s oblečením a klobouk, a hledat stín kolem poledne, kdy je slunce nejintenzivnější. | Více než 1 hodinu |
| 6-7 | Střední | Noste sluneční brýle a používat opalovací krém s SPF 15 a vyšší, pokrývají tělo se sluncem ochranný oděv a širokou krempou klobouku, a snížit dobu na slunci, od dvou hodin, než se tři hodiny po sluneční poledne (cca 10:00 do 4: poledne v létě). | Asi 30 minut |
| 8-10 | Vysoký | Používejte opalovací krém, tričko, sluneční brýle a klobouk. Nezůstávejte na slunci příliš dlouho. | Asi 20 minut |
| 11 + | Extrémní | Přijmout veškerá opatření, včetně sluneční brýle a opalovací krém používat, kryt těla s dlouhým rukávem a kalhoty, nosí velmi široký klobouk, a vyhnout se slunce od dvě hodiny před až tři hodiny po sluneční poledne. | Méně než 15 minut |
Více informací o těchto prognózách, přečtěte si prosím O našich prognóz pro podrobnosti!
Mějte kontrolu zpět každý týden poslední prognózy, nebo klikněte zde k odběru našeho RSS zdroj a všechny aktualizace dodané přímo do Vaší čtečky zpráv nebo Google Desktop.
Naše předpověď počasí jsou k dispozici také na našich FACEBOOK stránce, přes svůj mobilní telefon a nyní přes TWITTER !
Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, neváhejte a nechte je tady, nebo v sekci Počasí našeho fóra .
* Vezměte prosím na vědomí, že dlouhá řada odhady jsou založeny na současné počítačové modely a měl by být používán pouze jako obecný návod. Přesnost každého počasí za 3-5 dny je výrazně snížena.
Předpověď počasí vám přináší www.go2halkidiki.net





